Textverarbeitung
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| 1st Sign | 1.1 | - |
| 2nd Word | - | |
| BECKERtext ST | 2.0 | - |
| Boffin | - | |
| Calligrapher lite | 3 | - |
| Calligrapher pro | 3 | - |
| ChampWord | 1.3c | 13.09.1992 |
| Color Writer | - | |
| Cypress | 1.73 | 19.12.1995 |
| Daily Mail | 1.0 | 01.01.1988 |
| dbWriter | 1.8 | - |
| Express | 01.01.1985 | |
| Farbtext | - | |
| GMa-Text | 2.02 | - |
| Graal Text | 1.08 | - |
| Graf-Text | - | |
| Haba Writer | - | |
| HippoWord | 01.01.1986 | |
| Hometext | - | |
| K-Word | 2 | - |
| Let's Write | - | |
| Marcel | 2.3.4 | - |
| Martins Textstar | 4.0 | - |
| MasterText | 1.30 | 20.01.1989 |
| MasterText Plus | - | |
| Microsoft Write | 1.00 | 28.08.1987 |
| papyrus | 10.20 | 01.10.2003 |
| PD_Text | - | |
| Power Writer | - | |
| Protext | 6.6 | - |
| Redakteur | 4.0 | - |
| Regent Word | 2.0 | - |
| Script | 5 | - |
| SM-Text 520 | 01.01.1985 | |
| SparrowText | - | |
| ST TextPro | - | |
| ST-Breu | - | |
| Star-Writer ST | 1.2 | - |
| Startext | 2.8 | 18.04.1993 |
| Talker | - | |
| Tempus Word Junior | 2.91 | - |
| Tempus Word NG | 5.4 | 27.12.2004 |
| Text 500 | 1.1 | - |
| Text 99 | 1.3 | - |
| Textomat | 01.01.1986 | |
| TextPro | - | |
| Type-Studio-ST | - | |
| Word Up | 3.0 | - |
| Word Writer | 2.00 | - |
| WordPerfect | 5.0 | - |
Neu hinzugefügte Programme
| Name | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|
| TLGE (The Little Golem Editor) | 0.3 | 08.11.2025 |
| Random Adress | 1.21 | 17.08.2025 |
| Set Short-Cut | 1.05 | 14.08.2025 |
| Pflegedienstplaner | 1.8 | 12.08.2025 |
| Der Merker | 19.09.2024 | |
| Konto (Klein) | 19.09.2024 | |
| Text Screen Editor | 2.1 | 31.08.2024 |
| BT-Fax | 0.99 | 11.08.2024 |
| TxTool | 07.08.2024 | |
| Galenius | 01.08.2024 |