Columns
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Beyond | - | |
| Blat | 01.01.1992 | |
| Blob | 01.01.1994 | |
| Blox | 2.0 | - |
| BOBBLES! | 01.01.1991 | |
| Brixit | - | |
| Chain Reaction | - | |
| Col-Tris | - | |
| Collapse | 1.1 | - |
| Coloris | 01.01.1990 | |
| Columns (Arend) | 01.01.1989 | |
| Columns (Tierney) | 01.01.1991 | |
| Columns II | - | |
| Colums | 07.06.1995 | |
| Detonator | 09.12.2023 | |
| Drop-Out | - | |
| Escapade | 01.01.1992 | |
| Flipped | 01.01.1991 | |
| Jewel! | - | |
| Klatrix | - | |
| Kubes | 01.01.1993 | |
| Skyfall | - | |
| Stack em Up | 01.01.1991 | |
| Stack Up | 01.01.1991 | |
| Switch | 01.01.1994 | |
| Trionoids | 1.0 | 15.05.2016 |
| Vertical Mayhem | 01.01.1992 |
Denkspiel
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 1.10 | 08.07.1990 |
| 100-4-1 | 01.01.1997 | |
| 2048 | 1.3 | 31.01.2016 |
| 2048 | 12.11.2016 | |
| 2048 (SDL) | - | 08.11.2023 |
| 5 Grid Solitaire Game | 01.01.1998 | |
| A R C | 1.0 | 20.04.1992 |
| Abombinaball | 01.01.1992 | |
| AC DC Heatseeker | 01.01.1989 | |
| Adam Is Me | 08.07.2023 | |
| Adder | 01.01.1992 | |
| Addsub | - | |
| Addup | 1.0 | - |
| Adimath | - | |
| Aerius | 01.01.1992 | |
| Alea | - | |
| Amaze!!! | 1.0 | 01.01.1991 |
| Arex II | 0.02 | 02.07.1993 |
| At the Carnival | 01.01.1990 | |
| Atomino | 01.01.1990 | |
| Atomix | 01.01.1989 | |
| Auf dem Weg nach Europa | 01.01.1992 | |
| Axis | 01.01.1993 |
Neu hinzugefügte Programme
| Name | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|
| The Holy Grail | - | 08.11.2026 |
| Hero, Inc Part I: Calling All Heroes | - | 08.11.2026 |
| Golden Fleece | - | 08.11.2026 |
| GC: A Trashing Parity Bit of the Mind | - | 08.11.2026 |
| Frustration | 1.02 | 08.11.2026 |
| Frobozz Magic Support | - | 08.11.2026 |
| FrobTADS | 1.2.3/0.1 | 07.11.2026 |
| Space Taxi | - | 06.11.2026 |
| OpenTyrian | 2.1.20260913 | 05.11.2026 |
| Iron Seed STE | 0.2 | 05.11.2026 |