Tetris
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Tetris (Seizis) | 01.01.1991 | |
| Tetris (van der Steen) | - | |
| Tetris Booter | 02.08.1993 | |
| Tetris Dream | 04.03.1998 | |
| Tetris SDL | - | 12.11.2023 |
| Tetris X | 2.3 | 25.03.1994 |
| Tetris-PD | - | |
| TetriSide | 1.1 | - |
| Tetriss | 1.03 | 01.02.1990 |
| Tetrist | 1.0 | 01.01.1989 |
| Tetritis | 2.9 | 01.01.1991 |
| Tetrix | 1.1 | 01.01.1989 |
| The Final Tetris | 17.09.1993 | |
| The Ultimate 'tris Game | 01.01.1996 | |
| Tritris | - | |
| Trutis Preview | - | |
| Twintris | 2.0 | - |
| Ultris | 23.11.1991 | |
| Valgus | 2.0 | 01.01.1990 |
| Valgus^2 | 2.0 | 20.05.1990 |
| Wall | - | |
| Welltris | 01.01.1989 | |
| WinColtris | 3.0 | - |
| WinTris/ACCTRIS | 1.0 | 01.01.1992 |
| Wortris | - | |
| Wuascht | 1.23 | - |
| XTris | - |
Tic Tac Toe
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| ASALuff | 01.01.1987 | |
| Kwajalein | - | |
| Morpion 3D | - | |
| Morpion 4 | - | |
| Multi Piskvorky | 0.99b | - |
| Quadrix | 01.01.1995 | |
| Samok | 01.07.1993 | |
| ST Squares | - | |
| ST-TAC-TOE | - | |
| Tectic | 1.6 | 01.12.1991 |
| Tic - Tac - Toe | - | |
| Tic Tac Toe - Snow Edition | 1.01 | 06.01.2003 |
| Tic Tac Toe (Szekely) | 1.0 | 24.02.1992 |
| Tic Tac Toe (TTT) | 2.5 | - |
| Tic Tac Toe 3D | - | |
| Tic-Tac-Toe | - | |
| TicTacToe | - | |
| TicTacToe (Cadenza Software) | 1.01 | 08.06.1997 |
| Times | 1.0 | 01.01.1995 |
| Tri Hex | 01.01.1987 | |
| Trio | 01.01.1986 | |
| X für O | 01.01.1989 |
Türme von Hanoi
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Pyramide | 01.07.1989 |
Neu hinzugefügte Programme
| Name | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|
| The Holy Grail | - | 08.11.2026 |
| Hero, Inc Part I: Calling All Heroes | - | 08.11.2026 |
| Golden Fleece | - | 08.11.2026 |
| GC: A Trashing Parity Bit of the Mind | - | 08.11.2026 |
| Frustration | 1.02 | 08.11.2026 |
| Frobozz Magic Support | - | 08.11.2026 |
| FrobTADS | 1.2.3/0.1 | 07.11.2026 |
| Space Taxi | - | 06.11.2026 |
| OpenTyrian | 2.1.20260913 | 05.11.2026 |
| Iron Seed STE | 0.2 | 05.11.2026 |