Programme geschrieben von Volker Hemsen
| Name | Version | Aktualisiert | Kategorie |
|---|---|---|---|
| GemDesk | 1.07 | - | Desktop |
| Agnus | 1.43 | 12.10.2000 | C - Shell |
| Desert Drain | 1.52 | - | Disassembler |
| PSE | 4.11 | - | Wissenschaft - Chemie |
| Harfe | 0.61 | - | Kartenspiel |
| Pasture | 1.0 | 01.01.1993 | Pascal - Utility |
| KaWeeR | 0.78 | - | Kreuzworte |
| Chart-Viewer | 3.00 | 04.03.1997 | Börse |
| Master Mind (Hemsen) | 01.04.1993 | Mastermind | |
| Solitaire (Hemsen) | 01.01.1992 | Solitaire | |
| FlipFlop | 01.08.1995 | Massenspeicher - Formatierung | |
| DeskClock | - | Uhr | |
| ZWABL | - | Clipboard | |
| Josy | 06.09.1995 | Assembler | |
| BJ_IBM48 | - | Drucker - Treiber | |
| Prtkl881 | - | Systemdiagnose | |
| Nuklide | 2.0 | 01.02.1992 | Wissenschaft - Chemie |
| ProCharts | 1.2 | 13.07.1993 | Börse |
| X-Lib | - | C - Libraries |
Artikel geschrieben von Volker Hemsen
| Articles | Magazine |
|---|---|
| Von Zeichen, Winkeln und Rahmen: Textrahmen für Speedos rotierbare Zeichensätze | ST-Computer 09/1994 Seite 88 |