Stock market
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| 1st Aktie | - | |
| Aktien | - | |
| Aktienstar | 2.0 | - |
| AktienStar II | - | |
| Anlagen-Verwaltung | 01.01.1987 | |
| Börsenreport | 2.0 | - |
| BTX-Börsenmanager | 5.0 | - |
| Cato Optionshandel | - | |
| Chart-Viewer | 3.00 | 04.03.1997 |
| Chartist | 1.0 | - |
| Charts | 2.43 | 08.07.1991 |
| CW-Chart | 8.0 | - |
| Depot Deluxe | - | |
| Depot-Verwaltung | - | |
| Dynachart | 1.1 | 01.05.1990 |
| Gecko | - | |
| Hausse | 2.94 | - |
| INVEST | - | |
| Isgur Portfolio | - | |
| James | 3.0 | - |
| KC & D | 2.0 | - |
| Moderne Börsengeschäfte | 01.01.1993 | |
| Option | - | |
| Peters Börsen-Manager | 1.1 | 01.01.1988 |
| ProCharts | 1.2 | 13.07.1993 |
| ProShare ST | - | |
| Q-Börse | - | |
| Relas | - | |
| SP-Börse | - | |
| ST Aktie | - | |
| Stock Profit PD | 1.80 | - |
| Stock Technician | - | |
| STock-Smart | 2.1 | - |
| The Analyst | 3.0 | 01.01.1993 |
| WERAPO | - | |
| WerDFUE | - |
Finances - Work
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| Kaufmännisches Rechnen | 1.0 | - |
| Stundenbuch | - |
Finances - Bank
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| ACCount-MANager | 2.6 | 22.09.2004 |
| Bank online | - | |
| Electronic Banking | - | |
| Finance | 1.4 | - |
| Kapital | 1.1 | - |
| KON_DAT | - | |
| Konto | 2.1 | - |
| Konto (Zaayenga) | 2.0 | - |
| Opal | - | |
| Schecks | 1.02 | - |
| Sparverein | 1.2 | 01.01.1993 |
| STScheck | 3.0 | 07.11.1987 |
Recently added applications
| Name | Version | Added |
|---|---|---|
| Random Adress | 1.21 | 17.08.2025 |
| Set Short-Cut | 1.05 | 14.08.2025 |
| Pflegedienstplaner | 1.8 | 12.08.2025 |
| Der Merker | 19.09.2024 | |
| Konto (Klein) | 19.09.2024 | |
| Text Screen Editor | 2.1 | 31.08.2024 |
| BT-Fax | 0.99 | 11.08.2024 |
| TxTool | 07.08.2024 | |
| Galenius | 01.08.2024 | |
| Grammar Expert | 02.03.2024 |